1. Chris Rohli #1379 (14 pts)
2. Tony Glover #1380 (5 pts)
2. Richard Pichon #1400 (5 pts)
1. David Metge #1451 (9 pts)
2. Kyle Higgins #743 (6 pts)
3. Frank Barngrover #1033 (5 pts)
1. Tony Glover #1380 (7 pts)
2. Chris Rohli #1379 (6 pts)
2. Justin Riviere #1450 (6 pts)
1. Frank Barngrover #1033 (8 pts)
2. David Metge #1451 (6 pts)
2. Kyle Higgins #743 (6 pts)
1. Chris Rohli #1379 (11 pts)
2. Justin Riviere #1450 (5 pts)
2. Tony Glover #1380 (5 pts)
1. Kyle Higgins #743 (10 pts)
2. Dan Irving #822 (8 pts)
3. Frank Barngrover #1033 (6 pts)
1. Chris Rohli #1379 (9 pts)
2. Jennifer Rohli #1378 (6 pts)
3. Tony Glover #1380 (5 pts)
1. Kyle Higgins #743 (9 pts)
2. David Metge #1451 (8 pts)
3. Frank Barngrover #1033 (6 pts)
1. Chris Rohli #1379 (4 pts)
1. Tony Glover #1380 (4 pts)
3. Jennifer Rohli #1378 (3 pts)
1. David Metge #1451 (7 pts)
2. Kyle Higgins #743 (6 pts)
3. Amber Moore #1053 (4 pts)
Team
Played
Won
Average
Team
Played
Won
Average
Chris Rohli #1379 + Justin Riviere #1450
6
3
.500
Frank Barngrover #1033 + Kyle Higgins #743
5
4
.800
Tony Glover #1380 + Chris Rohli #1379
8
3
.375
Dan Irving #822 + David Metge #1451
3
2
.667
Team
Played
Won
Average
Team
Played
Won
Average
Tony Glover #1380 + Chris Rohli #1379
6
3
.500
Kyle Higgins #743 + David Metge #1451
5
4
.800
Jennifer Rohli #1378 + Glenn Riviere #1381
3
2
.667
Frank Barngrover #1033 + David Metge #1451
6
3
.500
Team
Played
Won
Average
Team
Played
Won
Average
Jennifer Rohli #1378 + Tony Glover #1380 + Chris Rohli #1379
5
2
.400
Amber Moore #1053 + Kyle Higgins #743 + David Metge #1451
3
2
.667